
PCI-E 密码卡
概览
SERICA Gemini 3755 PCI-E 密码卡面向高负载数据中心网络安全、通信安全及存储安全应用加密运算需求提供一站式解决方案。
· 针对数据中心等密集型密码运算需求提供高性能硬件化运算加速服务;
· 产品设计兼容 PCI Express Gen 2.0 标准,可无缝支持各类服务器快速部署;
· 国密SDF 接口库及相关软件栈,提供定制化加密应用开发环境;
· 产品驱动支持Linux(主流版本)运行环境,并内嵌对OpenSSL算法库的适配支持。
核心功能
· 支持国家商用密码标准SM1/2/3/4 算法,系列最高 SM1性能 17.7Gbps;SM2签名 22.8万次/秒、验签10.8万次/秒; SM3性能 18.9Gbps;SM4性能 24.2Gbps;
· 兼容 PCI Express Gen2 标准的通用适配器板卡;
· 支持 OpenSSL Engine国密加速,IPsec, SSL/TLS,VPN等通信加密协议;
· 专业和主流级密码卡支持SR-IOV虚拟化,最高可支持32个VF。
参数表
产品型号 | 专业密码卡 | 主流密码卡 | 入门密码卡 |
软件支持 | 国密 SDF 接 口 及驱动软件栈支持: Linux*, OpenSSL | ||
功耗(W) | 30 | 20 | 3.5 |
硬件规格 | 电气指标兼容 PCI Express Card Electromechanical Specification, Revision 2.0 标准,被动式散热方案设计 | ||
工作温度 | 0 °C to 45 °C | ||
产品尺寸(H x L 板卡) | 68.9mm x 166.65mm | ||
接口 | PCIe Gen2 x 8/16 | PCIe Gen2 x 1/8/16 | |
核心处理器(MCU)功耗 | 25W | 20W | 1.5W |
核心处理器封装尺寸 | 25 x 25mm | 21 x 21mm | 15 x 15mm |
国密算法性能指标 | |||
SM1 | 17.7Gbps | 10.3Gbps | 1.9Gbps |
SM2 | 签名 22.8 万次/秒 验签 10.8 万次/秒 | 签名 16.9 万次/秒 验签 6.5 万次/秒 | 签名 1.7 万次/秒 验签 0.7 万次/秒 |
SM3 | 18.9Gbps | 20.6Gbps | 1.8Gbps |
SM4 | 24.2Gbps | 17.1Gbps | 1.9Gbps |
SM7 | - | - | 826Mbps |
国际算法性能指标 | |||
RSA2048 | 签名4.4 万次/秒 验签41.0 万次/秒 | 签名 4271 次/秒 验签 11.6 万次/秒 | 签名 1060 次/秒 验签 2.0 万次/秒 |
AES256 | 24Gbps | 15.9Gbps | 1.9Gbps |
SHA256 | 17.4Gbps | 8.2Gbps | 1.8Gbps |
SHA512 | 19.7Gbps | - | 2.1Gbps |
3DES | - | - | 425Mbps |
*仅支持主流操作系统版本